Перегородки, гофроборт, направляющие профили
Описание
Сфера применения лент с гофробортом и перегородками, расположенными на транспортирующей стороне: наклонные и горизонтальные транспортеры опилок, стружки, топливных гранул, кусковых отходов и т. п.
Конвейерные (транспортерные) ленты — параметры гофробортов
| Тип | Материал | Цвет | Мин. Ø барабана* | Размеры (мм) | Период волны (мм) | Применяемые поперечные перегородки | |
| Ширина | Высота | ||||||
| SPV 35 | ПВХ | белый/зеленый | 100 | 44 | 35 | 53.5 | R30 |
| SPV 55 | ПВХ | белый/зеленый | 120 | 44 | 55 | 53.5 | R50-F50 |
| SPV 85 | ПВХ | белый/зеленый | 150 | 44 | 85 | 53.5 | R80-C80 |
| SPU 30 | ПУ | белый/зеленый | 100 | 40 | 30 | 53.5 | PU30-30 |
| SPU 50 | ПУ | белый/зеленый | 120 | 40 | 50 | 53.5 | PU60-30 |
| SPU 80 | ПУ | белый/зеленый | 150 | 40 | 80 | 53.5 | - |
| SPL 30 | ПО | прозрачный | 120 | 40 | 30 | - | PL30-30 |
| SPL 50 | ПО | прозрачный | 150 | 40 | 50 | - | PL50-30 |
| SPL 80 | ПО | прозрачный | 200 | 40 | 80 | - | - |
Минимальный диаметр барабанов, допускаемый для постановки профилей на конвейерные ленты, не может быть меньше, чем обозначенный в таблице.
Конвейерные (транспортерные) ленты Spondaflex с поперечными перегородками изготавливаются с максимальной шириной 1400 мм.
Конвейерные (транспортерные) ленты — параметры профилей






Документация
Заказать товар